Especificações Técnicas
| JBR 1000VA Portão Bivolt | |
| Potência (VA/W) | 1000VA / 450W |
| Topologia | Senoidal |
| Entrada | |
| Tensão Nominal de Entrada | 120/220v~ |
| Variação da Tensão de Entrada | 90 – 150 / 180-256 V~ |
| Frequência da Rede | 55-65Hz |
| Fusível | 10A |
| Saída | |
| Fator de Potência | 0.45 |
| Tensão Nominal de Saída | 220V~ |
| Regulação de Tensão | 220 V± 1Hz |
| Forma de Onda no Modo Bateria | Senoidal |
| Tomadas de Saída (NBR 14136) | 1 |
| Proteção | |
| Proteção contra sobretensão/subtensão na entrada CA | Passa a operar em modo bateria |
| Proteção contra descarga/sobrecarga de bateria | Descarga até 20V |
| Proteção contra sobrecarga de saída | Modo Rede Fusível |
| Baterias | |
| Quantidade e Capacidade | 1 x 9Ah |
| Barramento | 12V |
| Corrente de Carga | 1A |
| Possui Bateria Interna | Não |
| Características Físicas | |
| Dimensões (L x A x P) | 19,2 x 13,5 x 18,1cm |
| Peso | 5,2 Kg |
| Temperatura de Operação | 0 – 40 °C |
| Umidade Ambiente | 0 – 90% (Sem Condensação) |









