Especificações Técnicas
| JBR SenoGuard 2000VA Bivolt | |
| Potência (VA/W) | 2000VA / 1400W |
| Topologia | Senoidal |
| Entrada | |
| Tensão Nominal de Entrada | 120/220v~ |
| Variação da Tensão de Entrada | 95 – 150 / 180-256 V~ |
| Frequência da Rede | 55-65Hz |
| Fusível | 10A |
| Saída | |
| Fator de Potência | 0.7 |
| Tensão Nominal de Saída | 220V~ |
| Regulação de Tensão | 220 V± 1Hz |
| Forma de Onda no Modo Bateria | Senoidal |
| Tomadas de Saída (NBR 14136) | 6 |
| Proteção | |
| Proteção contra sobretensão/subtensão na entrada CA | Passa a operar em modo bateria |
| Proteção contra descarga/sobrecarga de bateria | Descarga até 20V |
| Proteção contra sobrecarga de saída | Modo Rede Fusível |
| Baterias | |
| Quantidade e Capacidade | 4 x 7Ah |
| Barramento | 12V |
| Corrente de Carga | 1A |
| Tempo de Carga | 10h |
| Características Físicas | |
| Dimensões (L x A x P) | 15,8 x 21,1 x 45,2cm |
| Peso | 19,7 Kg |
| Temperatura de Operação | 0 – 40 °C |
| Umidade Ambiente | 0 – 90% (Sem Condensação) |






