Especificações Técnicas
| JBR Senoidal 3KVA Bivolt | |
| Potência (VA/W) | 3KVA / 2700W |
| Topologia | Senoidal |
| Entrada | |
| Tensão Nominal de Entrada | 120/220v~ |
| Variação da Tensão de Entrada | 95 – 150 / 180-256 V~ |
| Frequência da Rede | 55-65Hz |
| Fusível | 10A |
| Saída | |
| Fator de Potência | 0.5 |
| Tensão Nominal de Saída | 220V~ |
| Regulação de Tensão | 220 V± 1Hz |
| Forma de Onda no Modo Bateria | Senoidal |
| Tomadas de Saída (NBR 14136) | 3 |
| Proteção | |
| Proteção contra sobretensão/subtensão na entrada CA | Passa a operar em modo bateria |
| Proteção contra descarga/sobrecarga de bateria | Descarga até 20V |
| Proteção contra sobrecarga de saída | Modo Rede Fusível |
| Baterias | |
| Quantidade e Capacidade8 | 8 x 7Ah |
| Barramento | 96V |
| Corrente de Carga | 1A |
| Tempo de Carga | 10h |
| Características Físicas | |
| Dimensões (L x A x P) | 19 x 33,5 x 41,9cm |
| Peso4 | 31,1 Kg |
| Temperatura de Operação | 0 – 40 °C |
| Umidade Ambiente | 0 – 90% (Sem Condensação) |






